En 2020, pour profiter de l'année bissextile, je me suis dit "et si on tentait d'être actif 366 jours cette année ?". Bon, tomber malade lors du Nieuwsblad n'a pas aidé. Et puis après, il y a eu le COVID, donc arret forcé. Ce fut un échec. Mais partie remise en 2021 !
Jour par jour, revivez cette année complete avec moi. Et comme partout, cliquez sur une image pour l'afficher en plein écran.
📍 Moirax 🌡 3°C (0.6°C • 6°C) 👌 0.3°C (-2.2°C • 3.6°C) 🌞 37% 💧 0.1 mm 💨 9 km/h (max: 19.1) 🌅 537 min (08:32 - 17:29) | 2021-01-01 |
C'est parti pour une nouvelle tentative d'année complète sur le vélo ! Bon ça ne sera pas forcément toujours sur le vélo, le but étant d'être actif et en extérieur un peu tous les jours. | 2021-01-01-4550696097 | 2021-01-01-4550696142 |
📍 Moirax 🌡 0.5°C (-2.7°C • 3.2°C) 👌 -3.8°C (-7.1°C • 0.5°C) 🌞 43% 💨 20 km/h (max: 40.3) 🌅 538 min (08:32 - 17:30) | 2021-01-02-4562179583 | 2021-01-02-4562179607 |
📍 Moirax 🌡 1.8°C (-1.4°C • 5.8°C) 👌 -1.9°C (-5°C • 2.4°C) 🌞 87% 💧 0.1 mm 💨 14 km/h (max: 28.1) 🌅 538 min (08:32 - 17:31) | 2021-01-03 |
2021-01-03-4562179692 | 2021-01-03-4562179626 |
📍 Moirax 🌡 1.8°C (-1°C • 5.2°C) 👌 -1.5°C (-4.5°C • 2.3°C) 🌞 59% 💧 0.1 mm 💨 10 km/h (max: 19.1) 🌅 539 min (08:32 - 17:32) | 2021-01-04-4569551271 |
📍 Moirax 🌡 0.2°C (-2.9°C • 2.8°C) 👌 -3.2°C (-6.2°C • -0.9°C) 🌞 59% 💨 10 km/h (max: 25.6) 🌅 541 min (08:32 - 17:33) | 2021-01-05-4574905550 |
📍 Moirax 🌡 0.3°C (-2.7°C • 4.2°C) 👌 -2.8°C (-6.1°C • 1.1°C) 🌞 87% ⛄ 0.2 mm 💨 9 km/h (max: 18) 🌅 542 min (08:32 - 17:34) | 2021-01-06 |
2021-01-06-4574905526 | 2021-01-06-4600805227 |
📍 Moirax 🌡 0.5°C (-3.5°C • 4.3°C) 👌 -2.7°C (-7.4°C • 0.9°C) 🌞 76% 💨 8 km/h (max: 18.4) 🌅 543 min (08:32 - 17:35) | 2021-01-07-4600805230 |
📍 Moirax 🌡 -1.1°C (-4.8°C • 4°C) 👌 -4.7°C (-8.7°C • 0.5°C) 🌞 74% 💨 10 km/h (max: 18.7) 🌅 544 min (08:32 - 17:36) | 2021-01-08 | 2021-01-08-4600805215 |
📍 Moirax 🌡 -0.3°C (-3.8°C • 4°C) 👌 -4°C (-7.6°C • 0.6°C) 🌞 0% ⛄ 0.3 mm 💨 13 km/h (max: 23.8) 🌅 546 min (08:31 - 17:37) | 2021-01-09 | 2021-01-09-4600805229 |
📍 Namur 🌡 -0.7°C (-2.2°C • 2.1°C) 👌 -3.6°C (-5.3°C • -0.8°C) 🌞 27% 💨 6 km/h (max: 13.7) 🌅 500 min (08:38 - 16:58) | 2021-01-10 |
Petite pause pour faire une activité sur le chemin de retour des vacances. | 2021-01-10-4600805199 |
📍 Bocholtz 🌡 0.5°C (-1.8°C • 3.2°C) 👌 -5.2°C (-7.6°C • -3.3°C) 🌞 9% 💧 0.1 mm 💨 33 km/h (max: 62.6) 🌅 499 min (08:34 - 16:53) | 2021-01-11-4607139450 |
📍 Bocholtz 🌡 4°C (0.9°C • 6.6°C) 👌 -1°C (-3.6°C • 2.6°C) 🌞 0% ⛄ 19.4 mm 💨 34 km/h (max: 65.9) 🌅 501 min (08:33 - 16:54) | 2021-01-12-4607139449 |
📍 Bocholtz 🌡 1.8°C (0.4°C • 3.4°C) 👌 -2.9°C (-4.5°C • -1.2°C) 🌞 81% ⛄ 0.4 mm 💨 25 km/h (max: 50) 🌅 503 min (08:33 - 16:56) | 2021-01-13 |
Pour info, cettre lettre de motivation, c'est moi qui chante dans un champ. | 2021-01-13-4612915171 |
📍 Bocholtz 🌡 1.1°C (-0.9°C • 2.6°C) 👌 -2.8°C (-6.3°C • -1.5°C) 🌞 0% ⛄ 2.8 mm 💨 20 km/h (max: 37.4) 🌅 505 min (08:32 - 16:57) | 2021-01-14 | 2021-01-14-4618023966 |
📍 Bocholtz 🌡 -1.1°C (-2.8°C • 0.6°C) 👌 -5.1°C (-7.2°C • -3.3°C) 🌞 19% 💨 19 km/h (max: 37.4) 🌅 508 min (08:31 - 16:59) | 2021-01-15-4623678138 |
📍 Bocholtz 🌡 -0.3°C (-1.2°C • 0.8°C) 👌 -4.8°C (-6.3°C • -3.5°C) 🌞 15% ⛄ 1.9 mm 💨 23 km/h (max: 45) 🌅 510 min (08:30 - 17:00) | 2021-01-16 |
Première sortie vélo de l'année, température et pente plutôt extrèmes. | 2021-01-16-4629837091 |
📍 Bocholtz 🌡 1.5°C (-0.5°C • 3.1°C) 👌 -2.5°C (-5.5°C • -0.3°C) 🌞 2% ⛄ 5.8 mm 💨 18 km/h (max: 39.6) 🌅 513 min (08:29 - 17:02) | 2021-01-17 |
Trop bien, il a neigé ! | 2021-01-17-4635111479 |
📍 Bocholtz 🌡 3.4°C (2.1°C • 4.7°C) 👌 -1.4°C (-2.2°C • -0.8°C) 🌞 45% 💧 0.4 mm 💨 29 km/h (max: 57.6) 🌅 515 min (08:28 - 17:03) | 2021-01-18-4641226747 |
📍 Bocholtz 🌡 4.7°C (2.8°C • 6.4°C) 👌 -1.8°C (-3.5°C • 0.5°C) 🌞 0% 💧 6.3 mm 💨 44 km/h (max: 84.6) 🌅 518 min (08:27 - 17:05) | 2021-01-19 |
Il fait froid l'hiver dans ce pays. | 2021-01-19-4645027741 |
📍 Bocholtz 🌡 8.1°C (5.1°C • 10°C) 👌 1.7°C (-1.2°C • 4.2°C) 🌞 56% 💧 0.1 mm 💨 35 km/h (max: 65.9) 🌅 520 min (08:26 - 17:07) | 2021-01-20-4650535115 |
📍 Bocholtz 🌡 8.1°C (5°C • 11.5°C) 👌 1.2°C (-1.5°C • 3.2°C) 🌞 54% 💧 6.9 mm 💨 47 km/h (max: 101.2) 🌅 523 min (08:25 - 17:08) | 2021-01-21 | 2021-01-21-4655577424 |
📍 Bocholtz 🌡 4.1°C (1.4°C • 9°C) 👌 -0.3°C (-2.2°C • 2.5°C) 🌞 40% 💧 7.4 mm 💨 39 km/h (max: 92.2) 🌅 526 min (08:24 - 17:10) | 2021-01-22-4661552879 |
📍 Bocholtz 🌡 2.9°C (1.4°C • 5.6°C) 👌 -1.2°C (-2.8°C • 2.5°C) 🌞 52% ⛄ 1.5 mm 💨 24 km/h (max: 46.8) 🌅 529 min (08:23 - 17:12) | 2021-01-23 |
Une autre sortie vélo, au cours d'un mois rempli de marches et autres randos | 2021-01-23-4668787616 |
📍 Bocholtz 🌡 0.6°C (0.1°C • 1.3°C) 👌 -4.3°C (-6.1°C • -2.6°C) 🌞 41% ⛄ 10.6 mm 💨 30 km/h (max: 49.3) 🌅 532 min (08:22 - 17:13) | 2021-01-24 |
De la neige pour mon anniversaire, que demander de plus ? | 2021-01-24-4671549364 | 2021-01-24-4675624550 |
📍 Bocholtz 🌡 0.4°C (-0.2°C • 1.4°C) 👌 -3.6°C (-5.7°C • -2°C) 🌞 28% ⛄ 3.5 mm 💨 25 km/h (max: 46.4) 🌅 534 min (08:21 - 17:15) | 2021-01-25 | 2021-01-25-4678388275 |
📍 Bocholtz 🌡 1.6°C (0.6°C • 3.4°C) 👌 -3.7°C (-5°C • -1.5°C) 🌞 55% ⛄ 0.8 mm 💨 27 km/h (max: 52.2) 🌅 537 min (08:19 - 17:17) | 2021-01-26-4685386359 |
📍 Bocholtz 🌡 2.6°C (0.8°C • 5°C) 👌 -2.7°C (-5.4°C • 0.9°C) 🌞 0% ⛄ 1.3 mm 💨 29 km/h (max: 55.1) 🌅 540 min (08:18 - 17:18) | 2021-01-27 | 2021-01-27-4688053489 |
📍 Bocholtz 🌡 7.3°C (3.9°C • 10.1°C) 👌 3.3°C (-0.1°C • 6°C) 🌞 0% 💧 17.5 mm 💨 29 km/h (max: 61.6) 🌅 543 min (08:17 - 17:20) | 2021-01-28-4706787378 |
📍 Bocholtz 🌡 8.1°C (6.4°C • 9.6°C) 👌 3.3°C (1.6°C • 6.1°C) 🌞 29% 💧 15.5 mm 💨 38 km/h (max: 77.4) 🌅 546 min (08:15 - 17:22) | 2021-01-29 | 2021-01-29-4706787428 |
📍 Bocholtz 🌡 2.3°C (0.1°C • 6.7°C) 👌 -2.3°C (-5°C • 2.8°C) 🌞 0% ⛄ 11 mm 💨 26 km/h (max: 53.6) 🌅 550 min (08:14 - 17:23) | 2021-01-30 |
Oui, je me suis mis à courir. Il faisait pas assez beau pour faire du vélo. | 2021-01-30-4705645168 |
📍 Bocholtz 🌡 0.6°C (-3°C • 3.1°C) 👌 -3.9°C (-7.9°C • -0.3°C) 🌞 56% 💧 1.3 mm 💨 19 km/h (max: 37.1) 🌅 553 min (08:13 - 17:25) | 2021-01-31 |
Premier mois de fait, plus que 11 ! | 2021-01-31-4712926729 |
📍 Bocholtz 🌡 3.8°C (2.4°C • 6.4°C) 👌 0.9°C (-1.5°C • 4.3°C) 🌞 11% 💧 1.9 mm 💨 16 km/h (max: 32.4) 🌅 556 min (08:11 - 17:27) | 2021-02-01 | 2021-02-01-4727788255 |
📍 Bocholtz 🌡 6.8°C (2.5°C • 9.9°C) 👌 2.8°C (-1.1°C • 5.6°C) 🌞 2% 💧 6.7 mm 💨 29 km/h (max: 55.4) 🌅 559 min (08:10 - 17:29) | 2021-02-02-4727788347 |
📍 Bocholtz 🌡 9.3°C (7.2°C • 11.4°C) 👌 4.9°C (2.2°C • 7.2°C) 🌞 31% 💧 14.9 mm 💨 36 km/h (max: 69.1) 🌅 563 min (08:08 - 17:31) | 2021-02-03-4727788282 |
📍 Bocholtz 🌡 7.2°C (5.2°C • 9.8°C) 👌 3.4°C (1°C • 7.6°C) 🌞 67% 💧 2 mm 💨 31 km/h (max: 58.3) 🌅 566 min (08:06 - 17:32) | 2021-02-04 |
Pas beaucoup de soleil par ici. | 2021-02-04-4731614880 |
📍 Bocholtz 🌡 7.8°C (5°C • 10.4°C) 👌 5.1°C (2.9°C • 8°C) 🌞 63% 💧 0.1 mm 💨 16 km/h (max: 32) 🌅 569 min (08:05 - 17:34) | 2021-02-05-4741928424 |
📍 Bocholtz 🌡 5°C (2.1°C • 6.5°C) 👌 1.2°C (-3.5°C • 4.6°C) 🌞 0% 💧 6.5 mm 💨 25 km/h (max: 47.5) 🌅 573 min (08:03 - 17:36) | 2021-02-06-4744211176 |
📍 Bocholtz 🌡 1.5°C (-0.2°C • 3.3°C) 👌 -2.5°C (-4.4°C • 0.8°C) 🌞 0% 💧 10.3 mm 💨 25 km/h (max: 47.9) 🌅 576 min (08:01 - 17:38) | Encore une fois, je suis parti courir. Allez savoir pourquoi. | 2021-02-07-4749237613 |
📍 Bocholtz 🌡 -4.1°C (-6.5°C • -0.4°C) 👌 -9.4°C (-11.6°C • -5.3°C) 🌞 7% ⛄ 1.9 mm 💨 19 km/h (max: 38.2) 🌅 580 min (08:00 - 17:40) | 2021-02-08-4753798171 |
📍 Bocholtz 🌡 -6.6°C (-8.6°C • -3.4°C) 👌 -12.3°C (-14.5°C • -9.1°C) 🌞 86% ⛄ 0.3 mm 💨 20 km/h (max: 39.2) 🌅 583 min (07:58 - 17:41) | 2021-02-09 | 2021-02-09-4758700361 |
📍 Bocholtz 🌡 -6.3°C (-9.4°C • -3.6°C) 👌 -12°C (-15.7°C • -8.4°C) 🌞 47% ⛄ 0.1 mm 💨 23 km/h (max: 47.2) 🌅 587 min (07:56 - 17:43) | 2021-02-10 |
-12 degrés au thermomètre, -18 en ressenti, faut être motivé pour sortir ! | 2021-02-10-4763923631 |
📍 Bocholtz 🌡 -5°C (-7.6°C • -1.3°C) 👌 -9.4°C (-11.8°C • -6°C) 🌞 87% 💨 15 km/h (max: 31) 🌅 591 min (07:54 - 17:45) | 2021-02-11 | 2021-02-11-4771889606 |
📍 Bocholtz 🌡 -5.4°C (-7.6°C • -2.3°C) 👌 -11.5°C (-13.4°C • -9.3°C) 🌞 87% 💨 26 km/h (max: 53.3) 🌅 594 min (07:53 - 17:47) | 2021-02-12 | 2021-02-12-4774411395 |
📍 Bocholtz 🌡 -4.4°C (-7.6°C • 0.5°C) 👌 -10.7°C (-13.8°C • -6.2°C) 🌞 88% 💨 23 km/h (max: 47.9) 🌅 598 min (07:51 - 17:48) | 2021-02-13 | 2021-02-13-4781055095 |
📍 Bocholtz 🌡 0.8°C (-4.2°C • 5.8°C) 👌 -6.2°C (-10.6°C • -1°C) 🌞 86% 💨 28 km/h (max: 53.6) 🌅 601 min (07:49 - 17:50) | 2021-02-14 |
Nouveau GPS, obligé de le tester avec Lily. | 2021-02-14-4789779880 |
📍 Bocholtz 🌡 4.3°C (2.1°C • 6.2°C) 👌 -2°C (-5°C • 0.7°C) 🌞 1% 💧 1.7 mm 💨 35 km/h (max: 66.6) 🌅 605 min (07:47 - 17:52) | 2021-02-15-4789766461 |
📍 Bocholtz 🌡 8.6°C (4.9°C • 13°C) 👌 3.8°C (0.3°C • 8.9°C) 🌞 74% 💧 2.2 mm 💨 28 km/h (max: 57.6) 🌅 609 min (07:45 - 17:54) | 2021-02-16-4794834596 |
📍 Bocholtz 🌡 7.8°C (6.5°C • 10.4°C) 👌 3.1°C (1.8°C • 5.7°C) 🌞 35% 💧 0.5 mm 💨 31 km/h (max: 61.6) 🌅 612 min (07:43 - 17:56) | 2021-02-17-4800180423 |
📍 Bocholtz 🌡 8.3°C (5.8°C • 11.4°C) 👌 3.4°C (1.3°C • 6.1°C) 🌞 10% 💧 3.9 mm 💨 31 km/h (max: 61.9) 🌅 616 min (07:41 - 17:57) | 2021-02-18-4805449328 |
📍 Bocholtz 🌡 7°C (3.4°C • 10.1°C) 👌 2.7°C (-0.9°C • 6.2°C) 🌞 77% 💨 24 km/h (max: 44.6) 🌅 619 min (07:40 - 17:59) | 2021-02-19 |
50 jours de faits, la série tient bon ! | 2021-02-19-4810613361 |
📍 Bocholtz 🌡 12°C (9.3°C • 15.9°C) 👌 7.6°C (5.1°C • 12.3°C) 🌞 89% 💨 29 km/h (max: 52.6) 🌅 623 min (07:38 - 18:01) | 2021-02-20 |
Premier 100km de l'année ! Avec quelques montées dans mes montagnes. | 2021-02-20-4817879167 |
📍 Bocholtz 🌡 12.4°C (9.6°C • 17.5°C) 👌 8.3°C (4.4°C • 15.3°C) 🌞 89% 💨 28 km/h (max: 52.9) 🌅 627 min (07:36 - 18:03) | 2021-02-21 |
Le beau temps est là ce weekend, il faut en profiter en vélo. | 2021-02-21-4824129881 |
📍 Bocholtz 🌡 13.5°C (11.5°C • 17.1°C) 👌 8.9°C (6.3°C • 13.5°C) 🌞 83% 💨 26 km/h (max: 49.7) 🌅 631 min (07:34 - 18:04) | 2021-02-22-4828658207 |
📍 Bocholtz 🌡 14.2°C (11.7°C • 16.8°C) 👌 10.6°C (7.5°C • 13.5°C) 🌞 90% 💨 25 km/h (max: 49.3) 🌅 634 min (07:32 - 18:06) | 2021-02-23-4834124501 |
📍 Bocholtz 🌡 14.4°C (11.9°C • 18.2°C) 👌 11.3°C (8.6°C • 15.9°C) 🌞 90% 💨 24 km/h (max: 45.4) 🌅 638 min (07:29 - 18:08) | 2021-02-24-4839821918 |
📍 Bocholtz 🌡 13.5°C (8.5°C • 17.8°C) 👌 10.9°C (7.2°C • 16.2°C) 🌞 84% 💨 20 km/h (max: 39.2) 🌅 642 min (07:27 - 18:09) | 2021-02-25 |
Le soleil un peu présent, il est à nouveau possible d'aller rouler après le travail. | 2021-02-25-4848387699 |
📍 Bocholtz 🌡 7.6°C (3.6°C • 9.7°C) 👌 4.6°C (0.9°C • 8.5°C) 🌞 56% 💧 3.3 mm 💨 15 km/h (max: 32) 🌅 646 min (07:25 - 18:11) | 2021-02-26 | 2021-02-26-4860638210 |
📍 Bocholtz 🌡 4.6°C (2°C • 6.8°C) 👌 1.5°C (-0.8°C • 3.3°C) 🌞 50% 💨 13 km/h (max: 28.1) 🌅 650 min (07:23 - 18:13) | 2021-02-27 |
2021-02-27-4858252811 |
📍 Bocholtz 🌡 5.8°C (3.1°C • 9.7°C) 👌 2°C (-1°C • 6.2°C) 🌞 89% 💨 18 km/h (max: 38.2) 🌅 654 min (07:21 - 18:15) | 2021-02-28 |
Un deuxième mois de fait. | 2021-02-28-4865659129 |
📍 Bocholtz 🌡 6.3°C (0.9°C • 11.5°C) 👌 2.5°C (-2.6°C • 7.7°C) 🌞 89% 💨 16 km/h (max: 34.2) 🌅 657 min (07:19 - 18:16) | 2021-03-01-4870153727 |
📍 Bocholtz 🌡 9.4°C (3.8°C • 16.5°C) 👌 6.5°C (0.6°C • 13.9°C) 🌞 89% 💨 17 km/h (max: 31.3) 🌅 661 min (07:17 - 18:18) | 2021-03-02-4875603264 |
📍 Bocholtz 🌡 10.9°C (8.1°C • 15.4°C) 👌 7.9°C (4.6°C • 12.7°C) 🌞 89% 💧 0.3 mm 💨 18 km/h (max: 32.8) 🌅 665 min (07:15 - 18:20) | 2021-03-03-4881630252 |
📍 Bocholtz 🌡 6°C (3.4°C • 8.4°C) 👌 3.4°C (-0.3°C • 6.9°C) 🌞 0% 💧 13.8 mm 💨 13 km/h (max: 31.7) 🌅 669 min (07:13 - 18:22) | 2021-03-04-4887437403 |
📍 Bocholtz 🌡 1.8°C (-1.6°C • 4.4°C) 👌 -2.6°C (-5.6°C • -0.7°C) 🌞 88% ⛄ 0.3 mm 💨 17 km/h (max: 37.8) 🌅 673 min (07:10 - 18:23) | Motivé aujourd'hui, avec une sortie le matin pour valider la série, et une le soir pour se faire plaisir. |
2021-03-05-4893026795 | 2021-03-05-4895205831 |
📍 Bocholtz 🌡 0.7°C (-3.5°C • 5.5°C) 👌 -3.3°C (-7.4°C • 1.3°C) 🌞 90% 💨 14 km/h (max: 32.4) 🌅 677 min (07:08 - 18:25) | Ne pas forcer, c'est pas le moment de se blesser. | 2021-03-06-4900523724 |
📍 Bocholtz 🌡 0.8°C (-4°C • 5.3°C) 👌 -2.8°C (-7.6°C • 1.6°C) 🌞 90% 💨 12 km/h (max: 28.8) 🌅 680 min (07:06 - 18:27) | Des fois, j'ai des révélations sur le vélo. | 2021-03-07-4907744283 |
📍 Bocholtz 🌡 2.6°C (0°C • 5.8°C) 👌 -0.4°C (-3.2°C • 2.8°C) 🌞 75% 💨 9 km/h (max: 24.5) 🌅 684 min (07:04 - 18:28) | 2021-03-08-4912760840 |
📍 Bocholtz 🌡 3.3°C (1.3°C • 5.2°C) 👌 -0.4°C (-2.9°C • 1.9°C) 🌞 0% ⛄ 3.3 mm 💨 20 km/h (max: 38.2) 🌅 688 min (07:02 - 18:30) | Un petit tour aujourd'hui. | 2021-03-09-4918826207 |
📍 Bocholtz 🌡 6.5°C (3.5°C • 10°C) 👌 2.1°C (-0.7°C • 4.7°C) 🌞 21% 💧 1.4 mm 💨 35 km/h (max: 66.2) 🌅 692 min (07:00 - 18:32) | 2021-03-10 |
Nouveau record de jours actifs consécutifs ! Mais pas une raison de s'arreter là. | 2021-03-10-4922249693 | 2021-03-10-4924550746 |
📍 Bocholtz 🌡 8.4°C (5.5°C • 12.3°C) 👌 1.5°C (-1.3°C • 4.9°C) 🌞 71% 💧 5.9 mm 💨 46 km/h (max: 105.5) 🌅 696 min (06:58 - 18:33) | 2021-03-11 |
Beaucoup de vent en ce moment. | 2021-03-11-4927803552 | 2021-03-11-4929808100 |
📍 Bocholtz 🌡 5.7°C (4.3°C • 8.4°C) 👌 -0.6°C (-2.2°C • 1.4°C) 🌞 55% 💧 7.3 mm 💨 39 km/h (max: 78.1) 🌅 700 min (06:55 - 18:35) | 2021-03-12-4932700329 |
📍 Bocholtz 🌡 5.9°C (3.6°C • 7.9°C) 👌 -0.8°C (-1.6°C • 1.2°C) 🌞 57% ⛄ 11.6 mm 💨 48 km/h (max: 101.2) 🌅 703 min (06:53 - 18:37) | 2021-03-13 | 2021-03-13-4938253813 |
📍 Bocholtz 🌡 3.9°C (1.4°C • 7.2°C) 👌 -0.9°C (-4.1°C • 3.4°C) 🌞 52% ⛄ 5.3 mm 💨 24 km/h (max: 54.7) 🌅 707 min (06:51 - 18:38) | 2021-03-14 |
Quand c'est mauvais temps le weekend, c'est course à pied. | 2021-03-14-4948065834 |
📍 Bocholtz 🌡 5.1°C (3.9°C • 7.4°C) 👌 0.4°C (-0.6°C • 3.7°C) 🌞 68% ⛄ 9.4 mm 💨 27 km/h (max: 54.4) 🌅 711 min (06:49 - 18:40) | Envie de retourner sur des courses, mais c'est public interdit. | 2021-03-15-4951801527 |
📍 Bocholtz 🌡 4°C (2.9°C • 5.9°C) 👌 0.4°C (-0.8°C • 2.1°C) 🌞 1% 💧 5.7 mm 💨 19 km/h (max: 37.4) 🌅 715 min (06:46 - 18:42) | 2021-03-16 |
Alors là, c'est une histoire pas commune: un voisin est venu m'offrir 4 maillots, dont certains avec des dédicaces ! | 2021-03-16-4954851914 | 2021-03-16-4957038071 |
📍 Bocholtz 🌡 3.3°C (1°C • 5.3°C) 👌 -0.3°C (-2.1°C • 1.5°C) 🌞 39% 💧 5.4 mm 💨 18 km/h (max: 40) 🌅 719 min (06:44 - 18:43) | 2021-03-17 |
2021-03-17-4960577653 | 2021-03-17-4966392497 |
📍 Bocholtz 🌡 2.4°C (-0.5°C • 5°C) 👌 -0.9°C (-3.4°C • 1.5°C) 🌞 21% 💧 1.9 mm 💨 12 km/h (max: 24.1) 🌅 723 min (06:42 - 18:45) | 2021-03-18-4966377853 |
📍 Bocholtz 🌡 3.2°C (0.4°C • 6.4°C) 👌 -1.6°C (-4.3°C • 0.9°C) 🌞 83% 💧 0.9 mm 💨 23 km/h (max: 52.6) 🌅 727 min (06:40 - 18:47) | 2021-03-19 | 2021-03-19-4973650228 |
📍 Bocholtz 🌡 2.1°C (-2.1°C • 5.6°C) 👌 -1.5°C (-5.5°C • 1.9°C) 🌞 90% 💨 11 km/h (max: 25.9) 🌅 731 min (06:37 - 18:48) | 2021-03-20-4979784583 |
📍 Bocholtz 🌡 4.5°C (1.2°C • 6.9°C) 👌 0.4°C (-2.1°C • 2.2°C) 🌞 21% 💧 0.7 mm 💨 20 km/h (max: 41) 🌅 735 min (06:35 - 18:50) | 2021-03-21-4985412841 |
📍 Bocholtz 🌡 4°C (2.1°C • 6°C) 👌 0.7°C (-1.6°C • 2.6°C) 🌞 5% 💧 0.1 mm 💨 12 km/h (max: 26.6) 🌅 739 min (06:33 - 18:52) | 2021-03-22 | 2021-03-22-4989594198 |
📍 Bocholtz 🌡 5.7°C (1.9°C • 10.2°C) 👌 2.3°C (-1.6°C • 7.6°C) 🌞 85% 💨 15 km/h (max: 32.8) 🌅 742 min (06:31 - 18:53) | 2021-03-23-4997275437 |
📍 Bocholtz 🌡 8.6°C (3.7°C • 14.7°C) 👌 5.2°C (0.3°C • 11.4°C) 🌞 90% 💨 16 km/h (max: 33.5) 🌅 746 min (06:28 - 18:55) | 2021-03-24-5003352565 |
📍 Bocholtz 🌡 8°C (4.3°C • 11.7°C) 👌 4.9°C (1.2°C • 8.3°C) 🌞 53% 💨 16 km/h (max: 33.1) 🌅 750 min (06:26 - 18:57) | 2021-03-25 | 2021-03-25-5009574961 |
📍 Bocholtz 🌡 9.6°C (5.6°C • 13.5°C) 👌 5.5°C (1.6°C • 8.8°C) 🌞 88% 💨 26 km/h (max: 52.2) 🌅 754 min (06:24 - 18:58) | 2021-03-26-5012135707 |
📍 Bocholtz 🌡 5.7°C (3.9°C • 8.9°C) 👌 0.3°C (-3.1°C • 3.7°C) 🌞 63% ⛄ 4.4 mm 💨 36 km/h (max: 67.7) 🌅 758 min (06:22 - 19:00) | Je m'essaye au dessin GPS. | 2021-03-27-5019864961 |
📍 Bocholtz 🌡 9.1°C (4.5°C • 12.9°C) 👌 4°C (0.1°C • 7.2°C) 🌞 82% 💨 37 km/h (max: 73.1) 🌅 762 min (06:20 - 19:01) | 2021-03-28 |
Juste croisée, mais j'ai vu Juju sur la route ! | 2021-03-28-5025853018 |
📍 Bocholtz 🌡 12.3°C (8.4°C • 17.7°C) 👌 8°C (3.3°C • 13.9°C) 🌞 91% 💨 24 km/h (max: 49) 🌅 766 min (06:17 - 19:03) | 2021-03-29 | 2021-03-29-5032471323 |
📍 Bocholtz 🌡 13.7°C (5.3°C • 21.5°C) 👌 11.2°C (2°C • 20.1°C) 🌞 91% 💨 14 km/h (max: 27) 🌅 769 min (06:15 - 19:05) | 2021-03-30-5038643534 |
📍 Bocholtz 🌡 16.7°C (11.4°C • 22.7°C) 👌 14.6°C (8.5°C • 22.5°C) 🌞 91% 💨 16 km/h (max: 29.9) 🌅 773 min (06:13 - 19:06) | 2021-03-31 | 2021-03-31-5045159885 |
📍 Bocholtz 🌡 13.4°C (5.7°C • 19.4°C) 👌 11.1°C (1.9°C • 18.2°C) 🌞 90% 💨 18 km/h (max: 37.1) 🌅 777 min (06:11 - 19:08) | 2021-04-01 |
Je me pose de ces questions des fois. | 2021-04-01-5051031468 |
📍 Bocholtz 🌡 5.2°C (2.5°C • 8.1°C) 👌 1.5°C (-0.7°C • 4.4°C) 🌞 73% 💨 18 km/h (max: 36.7) 🌅 781 min (06:09 - 19:10) | 2021-04-02 | 2021-04-02-5056788993 |
📍 Bocholtz 🌡 6.1°C (3°C • 9.3°C) 👌 2.4°C (-0.6°C • 5.5°C) 🌞 65% 💧 0.3 mm 💨 15 km/h (max: 30.6) 🌅 785 min (06:06 - 19:11) | 2021-04-03 |
Un peu perdu la motiv, loin de chez moi. Un peu de musique et ça repart. | 2021-04-03-5062431982 |
📍 Bocholtz 🌡 4.4°C (1.5°C • 7°C) 👌 1.4°C (-0.9°C • 4°C) 🌞 34% 💨 18 km/h (max: 33.5) 🌅 788 min (06:04 - 19:13) | 2021-04-04 |
Pour changer un peu, c'est rando aujourd'hui. | 2021-04-04-5068302695 |
📍 Bocholtz 🌡 2.9°C (0°C • 5.4°C) 👌 -2.8°C (-6.2°C • -0.1°C) 🌞 39% ⛄ 3.6 mm 💨 29 km/h (max: 64.1) 🌅 792 min (06:02 - 19:14) | 2021-04-05 | 2021-04-05-5072360046 |
📍 Bocholtz 🌡 0.9°C (-0.4°C • 4°C) 👌 -4.6°C (-6°C • -1.6°C) 🌞 37% ⛄ 7.9 mm 💨 25 km/h (max: 57.2) 🌅 796 min (06:00 - 19:16) | 2021-04-06 |
On range le vélo, il s'est mis à neiger ! | 2021-04-06-5079805700 |
📍 Bocholtz 🌡 0.8°C (-1.7°C • 3.6°C) 👌 -5.1°C (-7.3°C • -2.5°C) 🌞 27% ⛄ 5.1 mm 💨 32 km/h (max: 65.5) 🌅 800 min (05:57 - 19:18) | 2021-04-07 | 2021-04-07-5083240799 |
📍 Bocholtz 🌡 3.3°C (0°C • 6.7°C) 👌 -1.2°C (-4.8°C • 1.9°C) 🌞 79% ⛄ 0.1 mm 💨 17 km/h (max: 34.6) 🌅 804 min (05:55 - 19:19) | 2021-04-08 | 2021-04-08-5089088662 |
